股東總數(shù)(戶) | 截至2024年2月29日,本公司共有股東86,235家,其中A股股東85,951家,H股股東284家。 | ||||||
前十名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 期末持股數(shù)量 | 比例 | 持有有限售條件股份數(shù)量(1) | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東性質(zhì) | 股份種類 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 | 977,530,534 | 31.34% | – | – | – | 國家 | A |
HKSCC Nominees Limited(香港中央結(jié)算(代理人)有限公司)(2) | 972,722,477 | 31.18% | – | 未知 | 未知 | 境外法人 | H |
中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 377,162,581 | 12.09% | – | – | – | 國有法人 | A |
中國證券金融股份有限公司 | 93,339,003 | 2.99% | – | – | – | 國有法人 | A |
華寶投資有限公司(3) | 60,503,300 | 1.94% | – | – | – | 國有法人 | H |
香港中央結(jié)算有限公司(4) | 43,469,003 | 1.39% | – | – | – | 境外法人 | A |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 28,249,200 | 0.91% | – | – | – | 國有法人 | A |
科華天元(天津)商業(yè)運營管理有限公司 | 11,790,000 | 0.38% | – | – | – | 境內(nèi)法人 | A |
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 8,713,289 | 0.28% | – | – | – | 其他 | A |
華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融 資產(chǎn)管理計劃 | 7,863,699 | 0.25% | – | – | – | 其他 | A |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明 | 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司是中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司的全資子公司,華寶投資有限公司是中國寶武鋼鐵集團有限公司的全資子公司。除上述外,本公司未知上述股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 | ||||||
注: 1. 截至報告期末,本公司全部A股和全部H股股份均為無限售條件股份。 2. HKSCC Nominees Limited(香港中央結(jié)算(代理人)有限公司)所持股份為代香港各股票行客戶及香港中央結(jié)算系統(tǒng)其他參與者持有。因聯(lián)交所有關(guān)規(guī)則并不要求上述人士申報所持股份是否有質(zhì)押或凍結(jié)情況,因此HKSCC Nominees Limited無法統(tǒng)計或提供質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量。 3. 截至2023年12月31日,中國寶武全資子公司華寶投資有限公司持有本公司H股股份60,503,300股,登記在 HKSCC Nominees Limited名下,為避免重復(fù)計算,HKSCC Nominees Limited持股數(shù)量已經(jīng)減去華寶投資有限公司的持股數(shù)量。 4. 香港中央結(jié)算有限公司為滬股通股票的名義持有人。 |