截至2024年12月31日,本公司共有股東76,813家,其中A股股東76,540家;H股273家。 | ||||||
前十名股東持股況: 單位:股 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量(1) | 質押或凍結的股份數(shù)量 | 股份種類 |
中央?yún)R金投資有限責任公司 | 國家 | 31.34 | 977,530,534 | - | - | A |
HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)(2) | 境外法人 |
31.18 |
972,749,511 | - | 未知 | H |
中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 國有法人 | 12.09 | 377,162,581 | - | - | A |
中國證券金融股份有限公司 | 國有法人 | 2.99 | 93,339,003 | - | - | A |
華寶投資有限公司(3) | 國有法人 | 1.94 | 60,503,300 | - | - | A |
香港中央結算有限公司(4) | 境外法人 | 1.40 | 43,609,683 | - | - | H |
中央?yún)R金資產管理有限責任公司 | 國有法人 | 0.91 | 28,249,200 | - | - | A |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 其他 | 0.46 | 14,419,850 | - | - | A |
科華天元(天津)商業(yè)運營管理有限公司 | 境內法人 | 0.36 | 11,200,000 | - | - | A |
中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深 300 交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 其他 | 0.32 | 9,946,518 | - | - | A |
中央?yún)R金資產管理有限責任公司是中央?yún)R金投資有限責任公司的全資子公司,華寶投資有限公司是中國寶武鋼鐵集團有限公司的全資子公司。 除上述外,本公司未知上述股東存在關聯(lián)關系或一致行動關系。 | ||||||
注: 1. 截至報告期末,本公司全部A股和全部H股股份均為無限售條件股份。 2. HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)所持股份為代香港各股票行客戶及香港中央結算系統(tǒng)其他參與者持有。因香港聯(lián)合交易所有關規(guī)則并不要求上述人士申報所持股份是否有質押或凍結情況,因此HKSCC Nominees Limited無法統(tǒng)計或提供質押或凍結的股份數(shù)量。 3. 截至2024年12月31日,中國寶武鋼鐵集團有限公司全資子公司華寶投資有限公司持有本公司H股股份60,503,300股,登記在HKSCC 1Nominees Limited名下,為避免重復計算,HKSCC Nominees Limited持股數(shù)量已經(jīng)減去華寶投資有限公司的持股數(shù)量。 4. 香港中央結算有限公司為滬股通股票的名義持有人。 |
實際控制人及其控制本公司情況的說明
本公司無雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。因此,公司無實際控制人。