中文字幕人妻痴女电车视频_理论片中文字幕无码网站_日韩无砖无码专区一区_av毛片免费看电影

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結(jié)型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2019.07.02 7.906408 7.75138
2019.07.01 7.910265 7.755162
2019.06.28 7.849266 7.695359
2019.06.27 7.836739 7.683077
2019.06.26 7.896888 7.742047
2019.06.25 7.90485 7.749853
2019.06.24 7.898943 7.744062
2019.06.21 7.748749 7.596812
2019.06.20 7.666853 7.516523
2019.06.19 7.64971 7.499716
共443頁,4426條