中文字幕人妻痴女电车视频_理论片中文字幕无码网站_日韩无砖无码专区一区_av毛片免费看电影

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2018.07.18 8.6577 8.487941
2018.07.17 8.674618 8.504528
2018.07.16 8.656281 8.48655
2018.07.13 8.441944 8.276415
2018.07.12 8.638955 8.469563
2018.07.11 8.613398 8.444508
2018.07.10 8.437815 8.272368
2018.07.09 8.377614 8.213347
2018.07.06 8.704688 8.534008
2018.07.05 8.783136 8.610917
共443頁,4425條