中文字幕人妻痴女电车视频_理论片中文字幕无码网站_日韩无砖无码专区一区_av毛片免费看电影

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格
種類:

得意理財兩全保險(萬能型,II)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2010.02.01-2010.02.28 2010.03.01 0.010959 4.00
2010.01.01-2010.01.31 2010.02.01 0.010959 4.00
2009.12.01-2009.12.31 2010.01.01 0.010959 4.00
2009.11.01-2009.11.30 2009.12.03 0.010959 4.00
2009.10.01-2009.10.31 2009.11.04 0.010959 4.00
2009.09.01-2009.09.30 2009.10.10 0.010959 4.00
2009.08.01-2009.08.31 2009.09.03 0.010959 4.00
2009.07.01-2009.07.31 2009.08.03 0.010959 4.00
2009.06.01-2009.06.30 2009.07.06 0.010959 4.00
2009.05.01-2009.05.31 2009.06.04 0.010959 4.00
共23頁,222條