中文字幕人妻痴女电车视频_理论片中文字幕无码网站_日韩无砖无码专区一区_av毛片免费看电影

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格
種類:

得意理財兩全保險(萬能型,III)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2008.07.01-2008.07.31 2008.08.04 0.014384 5.25
2008.06.01-2008.06.30 2008.07.02 0.014658 5.35
2008.05.01-2008.05.31 2008.06.03 0.015342 5.60
2008.04.01-2008.04.30 2008.04.30 0.015342 5.60
2008.03.01-2008.03.31 2008.04.02 0.015342 5.60
2008.02.01-2008.02.29 2008.02.29 0.015507 5.66
2008.01.01-2008.01.31 2008.02.02 0.015507 5.66
2007.12.22-2007.12.31 2008.01.02 0.015507 5.66
2007.12.01-2007.12.21 2007.12.21 0.015507 5.66
2007.11.01-2007.11.30 2007.12.03 0.015397 5.62
共23頁,223條