中文字幕人妻痴女电车视频_理论片中文字幕无码网站_日韩无砖无码专区一区_av毛片免费看电影

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格
種類:

金包銀一號兩全保險(萬能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2016.11.01-2016.11.30 2016.12.01 4.10 0.011233 0.20
2016.10.01-2016.10.31 2016.11.02 4.10 0.011233 0.20
2016.09.01-2016.09.30 2016.10.10 4.10 0.011233 0.20
2016.08.01-2016.08.31 2016.09.01 4.10 0.011233 0.20
2016.07.01-2016.07.31 2016.08.01 4.10 0.011233 0.20
2016.06.01-2016.06.30 2016.07.04 4.10 0.011233 0.20
2016.05.01-2016.05.31 2016.06.01 4.10 0.011233 0.20
2016.04.01-2016.04.30 2016.05.03 4.10 0.011233 0.20
2016.03.01-2016.03.31 2016.04.01 4.10 0.011233 0.20
2016.02.01-2016.02.29 2016.03.01 4.10 0.011233 0.20
共21頁,210條