中文字幕人妻痴女电车视频_理论片中文字幕无码网站_日韩无砖无码专区一区_av毛片免费看电影

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格
種類:

905 金包銀一號兩全保險(萬能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2022.09.01-2022.09.30 2022.10.08 3.80 0.010411 0.20
2022.08.01-2022.08.31 2022.09.01 3.80 0.010411 0.20
2022.07.01-2022.07.31 2022.08.01 3.80 0.010411 0.20
2022.06.01-2022.06.30 2022.07.01 3.80 0.010411 0.20
2022.05.01-2022.05.31 2022.06.01 3.80 0.010411 0.20
2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 3.80 0.010411 0.20
2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 4.30 0.011781 0.20
2022.02.01-2022.02.28 2022.03.01 4.30 0.011781 0.20
2022.01.01-2022.01.31 2022.02.07 4.30 0.011781 0.20
2021.12.01-2021.12.31 2022.01.04 4.30 0.011781 0.20
共21頁,210條