中文字幕人妻痴女电车视频_理论片中文字幕无码网站_日韩无砖无码专区一区_av毛片免费看电影

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2023.08.03 15.378852 15.077306
2023.08.02 15.427099 15.124606
2023.08.01 15.427098 15.124606
2023.07.31 15.078007 14.782359
2023.07.28 15.114256 14.817898
2023.07.27 15.136355 14.839564
2023.07.26 14.741967 14.452909
2023.07.25 14.673873 14.38615
2023.07.24 14.695146 14.407006
2023.07.21 14.805865 14.515554
共424頁,4239條