中文字幕人妻痴女电车视频_理论片中文字幕无码网站_日韩无砖无码专区一区_av毛片免费看电影

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2023.07.20 14.820745 14.530142
2023.07.19 14.757434 14.468072
2023.07.18 14.841566 14.550555
2023.07.17 14.855039 14.563764
2023.07.14 14.759037 14.469644
2023.07.13 14.975222 14.68159
2023.07.12 14.909635 14.61729
2023.07.11 14.930632 14.637875
2023.07.10 14.953563 14.660356
2023.07.07 14.94959 14.656461
共424頁,4239條